Физико-механические показатели керамогранита
| Наименование показателя | Ед. Изм. | Значение для плит керамогранита | Значение для керамических неглазурованных плиток для пола ГОСТ 6787—2001 | Значение для керамических фасадных плиток ГОСТ 13996 93 | |
| Плитки стеновые | Плитки цокольные | ||||
| Влагопоглощение | % | не менее 0,1 | не более 3,5 | не менее 2 не более 9 | не менее 2 не более 5 |
| Предел прочности при изгибе МПа для плит толщиной до 9 мм включительно) | % | не менее 37,7 | не менее 28 | не менее 16 | не менее 18 |
| Износостойкость (по кварцевому песку) | г/кв.см | не более 0,18 | не более 0,18 | - | - |
| Термическая стойкость | °С | 125 | | - | - |
| Морозостойкость | число циклов | более 50 | не менее 25 | не менее 40 | не менее 50 |
| Твердость лицевой поверхности по МООСу | 6 | - | - | - | |
| Ударопрочность | кгс см | 15 | | | |
| Химическая стойкость поверхности (растворы № 1 и № 3 по ГОСТ 27180 -2001) | стойки к воздействию | - | - | | |
Выдержка из Приложения к Заключению о лабораторных испытаниях, проведенных институтом «Урал НИИАС»: плиты керамогранита по физико-химическим показателям соответствуют требованиям ГОСТ 6787—2001 «Плитки керамические для пола. Технические условия» и ГОСТ 13996—93 «Плитки керамические фасадные и ковры из них. Технические условия».





