Характеристика фиброцементной плиты
№ | Наименование | Размеры | Предельные отклонения |
1. | Длина, мм. | От 1200 до 3600 | ± 3 мм. |
2. | Ширина, мм. | от 1200 до 1500 | ± 3 мм. |
3. | Толщина, мм. | 4 более 6 | ±0,6 мм ± 10 % от толщины |
4. | Отклонение от плоскостности | не более | 2 мм/м |
5. | Отклонение от прямолинейности | не более | 2 мм/м |
6. | Отклонение от прямоугольности | не более | 2 мм/м |
Физико-механические показатели фиброцементных плит
№ | Наименование | Ед. изм. | Показатели |
1. | Предел прочности при изгибе, не менее | МПа (кгс/см)2 | |
2. | Плотность, не менее | г/см3 | 1,55 |
3. | Ударная вязкость, не менее | кДж/м 2 | 2,0 |
4. | Морозостойкость, не менее | цикл | 150 |
5. | Огнестойкость |
| Г1 |
6. | Остаточная прочность после испытания на морозостойкость, не менее | % | 90 |
7. | Стойкость к воздействию климатических факторов |
| |
8. | Стойкость к статическому воздействию жидкостей |
| |
9. | Условная светостойкость |
| Изменения внешнего вида и цвета отсутствуют |
10. | Адгезия, после воздействия климатических факторов | балл | 1 |
Справочная масса фиброцементных плит
Размер листа, м | Справочная масса листа, кг при толщине , мм | |||||
4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
1,2x1,5 | 12,8 | 19,1 | 22,2 | 25,3 | 31,5 | 37,7 |
1,5x1,5 | 16,1 | 23,8 | 27,7 | 31,6 | 39,4 | 47,2 |
2,0x1,5 | 21,3 | 31,7 | 36,9 | 42,1 | 52,4 | 62,8 |
2,4x1,5 | 25,6 | 38 | 44,2 | 50,5 | 62,9 | 75,4 |
3,0x1,5 | 32 | 47,6 | 55,3 | 63,1 | 78,7 | 94,2 |
3,6x1,5 | 38,4 | 57,1 | 66,4 | 75,8 | 94,4 | 113,4 |





