Таблица комплектации материалов для навесных вентилируемых фасадов
В таблице собраны характеристики основных материалов для фасадных систем (профилей, кронштейнов, облицовочных материалов) вес погонного метра, вес изделий, количество в упаковке, нормы загрузки фиброцементных плит и асбестоцементных листов и др.
Tаблица комплектации материалов для навесных вентилируемых фасадов
Наименование | Кол-во в упаковке | Размеры упаковки, мм | Размер единицы, м |
«П»- образный элемент основной 65
| 260 шт. | 730х550 (с подложкой) | 3 |
«П»- образный элемент основной 65 | 300 шт. | 700х550 (с подложкой) | 3 |
Профиль «Г»-образный (весь) | 300 шт. | 720х200 (с подложкой) | 3 |
Профиль «Z»-образный (весь) | 300 шт. | 700х170 (с подложкой) | 3 |
|
|
|
|
Планка вертикального шва 0,5 | 350 шт. |
| 2 |
Планка горизонтального шва 0,5 | 400 шт. |
| 2 |
Планка внешнего угла 0,5 | 360 шт. |
| 2 |
|
|
|
|
Планка вертикального шва 0,8 | 500 шт |
| 2 |
Планка горизонтального шва 0,8 | 500 шт. |
| 2 |
Планка внешнего угла 0,8 | 360 шт. |
| 2 |
|
|
|
|
Кронштейн 50 | 210 шт. | 350х220х80 |
|
Кронштейн 100 | 150 шт. | 350х220х80 |
|
Кронштейн 150 | 90 шт. | 350х220х80 |
|
Кронштейн 200 | 60 шт. | 350х220х80 |
|
Кронштейн 250 | 60 шт. | 350х220х80 |
|
|
|
|
|
Кляммер основной из нержавеющей стали | 120 шт. |
|
|
Кляммер стартовый из нержавеющей стали | 200 шт. |
|
|
Кляммер основной из оцинкованной стали | 120 шт. |
|
|
Кляммер стартовый из оцинкованной стали | 500 шт. |
|
|
Лента EDPM 36 мм | 140 п/м |
|
|
Лента EDPM 60 мм | 100 п/м |
|
|
Таблица весов (кг/погонный метр)
Наименование | Вес, кг/погонный метр |
Профиль «П»-образный 1,2 65 | 1,25 |
Профиль «П»-образный 1,2 80 | 1,3 |
Профиль «П»-образный 1,2 100 | 1,51 |
|
|
Профиль «Г»-образный 1,2 40 | 0,65 |
Профиль «Г»-образный 1,2 50 | 0,81 |
Профиль «Г»-образный 1,2 50*40 | 0,78 |
Профиль «Г»-образный 1,5 40 | 0,83 |
Профиль «Г»-образный 1,5 50 | 1,1 |
|
|
Профиль «Z»-образный 1,2 40 | 0,69 |
Профиль «Z»-образный 1,2 55 | 0,84 |
Профиль «Z»-образный 1,5 55 | 1,02 |
|
|
Планка вертикального шва 0,5 | 0,23 |
Планка горизонтального шва 0,5 | 0,22 |
Планка внешнего угла 0,5 | 0.31 |
|
|
Планка вертикального шва 0,8 | 0,37 |
Планка горизонтального шва 0,8 | 0,32 |
Планка внешнего угла 0,8 | 0,51 |
|
|
Профиль «Т»-образный алюминиевый 6,6 | 0,68 |
Профиль «Т»-образный оцинкованный 65*50 1,2 | 1,625 |
Профиль «Т»-образный оцинкованный 80*50 1,2 | 1,96 |
Композитные панели | 6 кг/м2 |
Керамогранит | 19,5 кг/м2 |
Рулон оцинкованной стали толщ. 0,7 | 8 кг/м2 |
Наименование | Вес, кг/шт. |
Кронштейн 50 | 0,072 |
Кронштейн 100 | 0,114 |
Кронштейн 150 | 0,15 |
Кронштейн 200 | 0,192 |
Кронштейн 250 | 0,25 |
|
|
Кляммер основной | 0,04 |
Кляммер стартовый | 0,022 |
|
|
Кассетный крепитель из нержавеющей стали | 0,038 |
Кассетный крепитель из оцинкованной стали | 0,048 |
|
|
Паронит 60*60 | 0,12 |
|
|
Кронштейн усиленный ККУ 300 | 0,584 |
|
|
4,2*16 | 17,95кг/10000шт |
5,5*19 | 23,48кг/6000шт |
Скачать таблицу комплектации (.xls, 25Кб)
Нормы загрузки фиброцементных плит
При расчетах использовались следующие параметры для гладкоокрашенных плит и плит с фактурной поверхностью:
Размер плит, мм: 3050х1195х8
Масса листа, кг: 48
Масса кв.м., кг: 13
Кол-во в паллете, шт.:40
Покрываемая площадь, кв. м.:145
Для плит с каменной крошкой
Размер плит, мм: 3050х1195х8
Масса листа, кг: 71
Масса кв.м., кг:19,5
Кол-во в паллете, шт.:30
Покрываемая площадь, кв. м.:110
| Вид транспорта |
Грузоподъемность номинал/фактическая, тн | Габариты (длина-ширина-высота), м | Нормы загрузки, паллеты | ||
| гладкоокр. | фактура | кам. крошка | |||
| «Бычок» | 3—3,5/2,4 | 3,8х2х2,1 | 1 | 1 | 1 |
| Зил, ГАЗ | 5/3,9 | 3,8х2,3х2,2 | 1 | 1 | 1 |
| МАЗ, КаМАЗ | 10/8 | 5,7х2,35х2,4 | 1 | 1 | 1 |
| МАЗ, КаМАЗ | 15/12 | 7,5х2,35х2,4 | 3 | 3 | 3 |
| МАЗ, КаМАЗ | 20/18 | 12х2,45х2,5 | 8 | 8 | 8 |
| Еврофура | 20/18 | 13,6х2,45х2,6 | 8 | 8 | 8 |
| Контейнер ж/д | 5/3,9 | 2,65х2,1х2,1 | |||
| Контейнер ж/д | 20/18 | 5,8х2,3х2,2 | 4 | 4 | 4 |
| Вагон | 68 | 13,8х2,7х2,7 | 8 | 8 | 8 |
Нормы загрузки асбестоцементных листов
При расчетах использовались следующие параметры для гладкоокрашенных плит/ плит с фактурной поверхностью:
Размер плит, мм: 1570х1200х8
Масса листа, кг: 32/38
Масса кв.м., кг:17/20
Кол-во в паллете, шт.:65/65
Покрываемая площадь, кв. м.:122/122
Для плит с каменной крошкой фракция 1—3 мм/фракция 3—5 мм
Размер плит, мм: 1570х1200х8
Масса листа, кг: 35/42
Масса кв.м., кг: 19/23
Кол-во в паллете, шт.:67/65
Покрываемая площадь, кв. м.:126/122
| Вид транспорта | Грузоподъемность номинал/фактическая, тн | Габариты (длина-ширина-высота), м | Нормы загрузки, паллеты | ||
| гладкоокр. | фактура | кам. крошка | |||
| «Бычок» | 3—3,5/2,4 | 3,8х2х2,1 | 1 | 1 | 1 |
| Зил, ГАЗ | 5/3,9 | 3,8х2,3х2,2 | 2 | 2—3 | 1 |
| МАЗ, КаМАЗ | 10/8 | 5,7х2,35х2,4 | 3 | 3 | 2 |
| МАЗ, КаМАЗ | 15/12 | 7,5х2,35х2,4 | 5 | 5 | 4 |
| МАЗ, КаМАЗ | 20/18 | 12х2,45х2,5 | 8 | 7 | 6—8 |
| Еврофура | 20/18 | 13,6х2,45х2,6 | 8 | 7 | 6—8 |
| Контейнер ж/д | 5/3,9 | 2,65х2,1х2,1 | 1 | 1 | 1 |
| Контейнер ж/д | 20/18 | 5,8х2,3х2,2 | 4 | 4 | 4 |
| Вагон | 68 | 13,8х2,7х2,7 | 14 | 14 | 14 |





